规格参数
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 备注 |
波长 | λ | nm | 761 | 763 | 765 | 背景测试条件为25℃, 2mA c.w. |
阈值电流 | Ith | mA | 0.7 | 1.1 | 背景测试条件为25℃ | |
工作温度 | Top | ℃ | 0 | 25 | 40 | |
工作电流 | Iop | mA | 2 | 背景测试条件为25℃, c.w. | ||
工作电压 | Vop | V | 2.2 | 2.6 | 背景测试条件为25℃, 2mA, c.w. | |
远场发散角 (FWHM) | θ | ° | 12 | 背景测试条件为25℃, 4mA, c.w. | ||
远场发散角 (1/e2) | θ | ° | 18 | 背景测试条件为25℃, 4mA, c.w. | ||
光功率 | Pop | mW | 1.0 | 1.3 | 背景测试条件为25℃, 2mA, c.w. | |
Side-mode suppression | SMSR | dB | 20 | 30 | 背景测试条件为25℃, 2mA, c.w. |
应用领域
包装方式
安全标识
注意事项